Comparação de Cursos
Utilizador de Negócios ou Programador de TI? Nós temos o Curso a pensar em Si!
Introdução ao BI empresarialPara o utilizador de negócio. Este curso apresenta o Business Intelligence a partir de uma perspectiva dos utilizadores de negócio. Participe e descubra como as aplicações de BI podem ser utilizadas para reforçar as suas actividades diárias de negócio. |
Introdução ao Mobile BIPara o utilizador de dispositivos móveis. Este curso apresenta arquitectura e aplicações de Mobile BI. Aprenda a desenvolver e implementar uma app completa. Experiencie como é rápido e fácil criar a sua própria app. |
Introdução ao Desenvolvimento de Apps de BIPara o utilizador técnico que quer alcançar implementações rápidas e sem problemas com um software fácil de usar. Obtenha a experiência prática de construção e implementação aplicações BI! |
| Próximas Sessões » | Próximas Sessões » | Próximas Sessões » |
O que Vai Apreender em Cada Workshop
| Introduction to Enterprise BI | Introduction to Mobile BI | Introduction to Developing BI Apps | |
|---|---|---|---|
| Visão Geral sobre Tecnologia | |||
| Compreender o papel do BI Empresarial dentro de uma organização | |||
| Compreender o papel do Mobile Intelligence dentro de uma organização | |||
| Aprender sobre arquitectura de BI de calibre empresarial | |||
| Aprender sobre arquitectura de Mobile Intelligence | |||
| Análise Interactiva, Relatórios e Dashboards para Utilizadores | |||
| Descobrir scorecards, dashboards, relatórios operacionais e alertas | |||
| Design de dashboards dinâmicos e interactivos | |||
| Criar relatórios sem assistência de TI | |||
| Experiência com diferentes observações de dados utilizando as poderosas visualizações para descobrir ideias | |||
| Partilha de análise visual e torne-se um editor de informação | |||
| Executar análise avançada de dados de negócios para evitar problemas e detectar padrões e tendências | |||
| Fornecer notificação imediata de informação crítica aos colegas | |||
| Maximizar a utilização da análise dentro da organização para conduzir a melhor tomada de decisões | |||
| Aceder e analisar dados a partir do dispositivo móvel | |||
| Criar objectos reutilizáveis para gerar relatórios e análises | |||
| Interagir com dados num dispositivo móvel utilizando gestos como tapping, swiping, tilting e mais | |||
| Descobrir ecrãs, botões, acções, filtros, prompts e workflow para o seu dispositivo móvel | |||
| Melhore a compreensão dos dados no dispositivo móvel através de mapas, ligações e outros mapas, email e mais | |||
| Desenvolvimento, Performance e Administração | |||
| Criar e formatar uma aplicação completamente funcional, desde o início, de layouts e templates reutilizáveis | |||
| Gerir a implementação do Mobile Intelligence | |||
| Automatizar o desenvolvimento de mobile app | |||
| Estabelecer segurança na mobile app | |||
| Criar e implementar a aplicação de BI desde o inicio | |||
| Proporcionar maior capacidade e performance em BI de forma rápida e valiosa | |||
| Implementar aplicações rapidamente desde o desenvolvimento até à produção | |||
| Manter e monitorizar as aplicações de BI enquanto se reduz custos de hardware e tempos inactivos | |||
| Fornecer auto-serviços inigualáveis onde os utilizadores criam os seus próprios relatórios personalizados sem a assistência das TI's | |||
| Fornecer o grau da fundação empresarial para a próxima geração de aplicações de BI | |||
