Características | Benefícios | FAQs | Comparação de Versões
MicroStrategy Web: Comparação de Versões
O MicroStrategy Web é oferecido em três versões para satisfazer todo o tipo de necessidades dos utilizadores, nos mais variados géneros de negócios quer sejam scorecards de alto nível, dashboards ou relatórios e análises avançadas. Dentro destas edições descritas abaixo, os administradores de BI podem personalizar ainda mais um utilizador individual ou um grupo de utilizadores para aceder à funcionalidade MicroStrategy Web.
1. Web ReporterOs utilizadores empresariais podem ver todos os tipos de relatórios e scorecards e também personalizar relatórios, imprimir, pesquisar, classificar, escolher grelhas ou formatos gráficos, programar ou enviar relatórios imediatamente por e-mail ou para um servidor de arquivos ou impressora. |
2. Web AnalystOs analistas Web têm toda a funcionalidade dos utilizadores empresariais, e ainda a capacidade para pesquisar em qualquer lugar, editar totais, relatórios pivot, adicionar ou remover campos de um relatório, criar métricas derivadas, bem como criar relatórios ou consultas ad-hoc. |
3. Web ProfessionalOs criadores de relatórios e os utilizadores avançados das empresas têm acesso a todas as funcionalidades do analista de negócios, e ainda a capacidade de concepção de scorecards, dashboards e relatórios operacionais no modo de projecto ou no modo visualização WYSIWYG. Esses utilizadores têm também capacidades avançadas de formatação, bem como a capacidade de executar cálculos através de múltiplas fontes de dados. |
Funcionalidades de MicroStrategy Web: Comparação por Versão |
Web Reporter |
Web Analyst |
Web Professional |
| Navegar e visualizar relatórios e documentos 1 | |||
| Criação de relatórios baseada em wizards | |||
| Imprimir e pré-visualizar | |||
| Busca incremental de grandes conjuntos de dados | |||
| Busca incremental de elementos de navegação | |||
| Personalização de relatórios e documentos via limiares de respostas | |||
| Salvar respostas pessoais para reutilização | |||
| Pesquisa de relatórios e documentos | |||
| Níveis de segurança de utilizador, dados e objectos | |||
| Ordenação simples e múltipla coluna (3 chaves) | |||
| Subscrição para um relatório ou documento para ser entregue no seu histórico | |||
| Subscrição de um relatório ou documento para ser entregue no email, impressora ou servidor 2 | |||
| Subscrição de um relatório ou documento para ser entregue no dispositivo móvel 4 | |||
| Subscrição personalizada através da resposta a questões pré-definidas | |||
| Criação de endereço de email, localização de impressora e de ficheiro para entrega de relatórios e documentos 2 | |||
| Entrega imediata de relatórios e documentos via email 2 | |||
| Alternar o modo de visualização entre grelha e gráfico | |||
| Formatação de grelha usando a selecção de estilos pré-definidos | |||
| Re-executar relatório face à base de dados | |||
| Pesquisar na grelha | |||
| Pesquisar em gráficos | |||
| Pesquisa dentro do Intelligent Cube™ 3 | |||
| Workflow investigativo (pesquisa em templates) | |||
| Efectuar ligação entre um relatório e outro relatório ou documento | |||
| Múltiplas versões do mesmo relatório subscrito disponíveis no histórico | |||
| Menus do botão direito do rato sensíveis ao contexto | |||
| Visualizar relatórios e documentos em PDF | |||
| Usar o modo ecrã total para visualização de relatórios e interactividade | |||
| Navegar entre documentos utilizando listas de grupos | |||
| Ordenar documentos baseado em grupos e/ou detalhes de secção | |||
| Executar e interagir com documentos trabalhados no Adobe® Flash | |||
| Criação de atalhos de objectos | |||
| Desfazer mudanças (anular e validar introdução) em relatórios e documentos | |||
| Incluir margens em relatórios | |||
| Exportação de documentos para o Microsoft® Excel | |||
| Exportação de documentos para o Microsoft® Excel, HTML ou formatos de texto | |||
| Execução simultânea e obtenção de resultados de múltiplos relatórios e documentos | |||
| Adição e visualização de notas associadas a relatórios e documentos | |||
| Edição de notas associadas a relatórios e documentos | |||
| Adição de relatórios ao histórico para posterior acesso | |||
| Visualização de detalhes de relatórios, incluindo detalhes de atributos, métricas e filtros | |||
| Visualização de SQL ou MDX gerados por relatórios | |||
| Pesquisa em qualquer lugar | |||
| Pesquisa em métricas | |||
| Workflow de investigação (caminhos de pesquisa) | |||
| Exportação de ficheiros de grande dimensão no formato CSV2 | |||
| Mudança do tipo de gráfico, categorias e séries | |||
| Paginação por manipulação (i.e. mudança de atributo por páginas por eixos) | |||
| Colocação de itens entre linhas e colunas | |||
| Filtragem em secção | |||
| Bloqueio do cabeçalho de linhas e colunas do relatório | |||
| Salvar na pasta “Meus Relatórios” | |||
| Publicação de relatórios criados pelo utilizador na pasta “Relatórios Partilhados” | |||
| Renomear relatórios de objectos | |||
| Calendarizar a entrega de relatórios ou documentos num servidor de ficheiros2 | |||
| Criação de novas pastas | |||
| Copiar, mover e renomear objectos | |||
| Renomear relatórios de métricas usando pseudónimos | |||
| Apagar relatórios, templates e filtros | |||
| Adicionar ou modificar relatórios de subtotais | |||
| Criação de cálculos de métricas derivadas numa grelha3 | |||
| Adição de atalhos de métricas num relatório de grelha3 | |||
| Aplicação de filtros de visualização a relatórios3 | |||
| Utilização do Quick Thresholds e do Editor Visual Threshold | |||
| Criação de alertas baseados em limiares 2 | |||
| Modificação de relatórios dentro de áreas de análise predefinidas baseadas no Intelligent Cube™ 3 | |||
| Criação de relatórios ad hoc na área de análise predefinida baseados no Intelligent Cube™ 3 | |||
| Execução de relatórios Data Mart | |||
| Definição de elementos derivados em relatórios e documentos de grelha 3 | |||
| Escolha da forma do atributo a apresentar no relatório | |||
| Desenho de documentos através de um template | |||
| Criação de templates de documentos pré-formatados para utilização de outros utilizadores | |||
| Criação de relatórios, a partir do zero, no Modo de Design | |||
| Criação de relatórios através do SAP BW InfoCubes e do QueryCubes | |||
| Criação de relatórios baseados no Microsoft© Analysis Services ou no Hyperion© Essbase© cubes | |||
| Salvar conjuntos de elementos derivados para reutilização em múltiplos relatórios 3 | |||
| Acesso à tabela “Todos os Objectos” no Browser de Objectos para a criação e modificação de relatórios | |||
| Utilização do Data Explorer | |||
| Criação ou edição de documentos no Modo de Design | |||
| Criação ou edição de documentos no Modo WYSIWYG | |||
| Definição do modo de execução predefinido disponível e exportação de modos para relatórios e documentos | |||
| Criação de conteúdos HTML em documentos | |||
| Criação e modificação de templates de relatórios | |||
| Criação e modificação de filtros de relatórios | |||
| Subscrever outros utilizadores para receberem um relatório ou documento através do Histórico | |||
| Subscrever outros utilizadores para receberem um relatório ou documento através de email, impressora ou a localização de um ficheiro 2 | |||
| Subscrever outros utilizadores para receberem um relatório ou documento num dispositivo móvel 4 | |||
| Desenho de Intelligent Cubes pessoais no Modo de Desenho 3 | |||
| Formatação e modificação de títulos e eixos de gráficos | |||
| Formatação de nível de linha, coluna e célula para relatórios de grelha | |||
| Ajuste da altura de linha e largura de coluna no relatório | |||
| Utilização do Editor Advanced Threshold | |||
| Criação de campos calculados num documento | |||
| Inclusão de formatação condicional em documentos | |||
| Publicação de Intelligent Cubes™ 3 | |||
| Criação de relatórios usando o Intelligent Cubes™ fonte de dados 3 | |||
| Criação e modificação de limiares usando o Editor de Limiares | |||
| Criação e edição de opções de ligação e de pesquisa |
1 Na lista de comparação de versões o termo “Documentos” refere-se a relatórios empresariais formatados de forma precisa que necessitam dos Serviços de Relatório da MicroStrategy
2 Necessita dos Serviços de Distribuição da Microstrategy
3 Necessita dos Serviços OLAP da Microstrategy
4 Necessita do MicroStrategy Mobile
5 O Web Analyst exige os Serviços OLAP da MicroStrategy e a sua capacidade de desenho é limitada à adição de atributos e métricas de tabelas existentes para grelhas e gráficos pré-configurados dentro do documento

