Características | Benefícios | FAQs | Comparação de Versões
MicroStrategy Desktop: Comparação de Versões
O MicroStrategy Desktop é apresentado em duas versões:
1. Desktop AnalystVersão simplificada que oferece corte de dados interactivos exigidos pelos gestores. |
2. Desktop DesignerVersão com todas as funcionalidades que permite aos utilizadores desenharem relatórios complexos e sofisticados. |
Funcionalidades de Desktop da MicroStrategy: Comparação por Versão |
Desktop |
Desktop |
| Navegar e visualizar relatórios e documentos1 | ||
| Criação de relatórios baseada em wizards | ||
| Personalização de relatórios e documentos via respostas prompt | ||
| Salvar respostas pessoais para reutilização | ||
| Reexecutar relatórios face a base de dados | ||
| Níveis de segurança de utilizador, dados e objectos | ||
| Pesquisa em qualquer lugar | ||
| Pesquisa em métricas | ||
| Pesquisa dentro do Intelligent Cube™ 3 | ||
| Workflow de investigação (pesquisa em templates e caminhos de pesquisa comuns) | ||
| Executar ligações entre um relatório e outro relatório ou documento | ||
| Criar e modificar relatórios em áreas de análise predefinidas baseadas no Intelligent Cube 3 | ||
| Efectuar cálculos de métricas derivadas numa grelha 3 | ||
| Adicionar atalhos de métricas num relatório de grelha 3 | ||
| Definir elementos derivados em relatórios e documentos de rede 3 | ||
| Aplicar filtros de visualização em relatórios 3 | ||
| Visualização por Página usando os atributos | ||
| Navegar entre documentos utilizando listas de grupos | ||
| Colocar itens entre linhas, colunas e página por secção | ||
| Ordenar por múltiplas colunas ou linhas | ||
| Ordenar documentos baseado em grupos e/ou detalhes de secção | ||
| Inclui formatação condicional em documentos | ||
| Adicionar, modificar e incluir limiares em relatórios | ||
| Adicionar, modificar e incluir subtotais em relatórios | ||
| Ajustar a altura de linhas e a largura das colunas num relatório | ||
| Formatar a rede através da selecção de estilos pré-definidos | ||
| Alternar o modo de visualização entre grelha e gráfico | ||
| Criar e salvar auto-estilos | ||
| Formatar e configurar relatórios gráficos | ||
| Menus do botão direito do rato sensíveis ao contexto | ||
| Busca incremental de elementos de navegação | ||
| Bloqueia cabeçalhos de linhas e colunas | ||
| Escolha do formato dos atributos a inserir no relatório | ||
| Renomear relatórios de métricas usando pseudónimos | ||
| Utilização do Data Explorer | ||
| Execução de relatórios Data Mart | ||
| Execução simultânea e obtenção de resultados de múltiplos relatórios e documentos | ||
| Adicionar relatórios ao histórico para posterior acesso | ||
| Salvar na pasta “Meus Relatórios” | ||
| Publicação de relatórios criados por utilizadores na pasta “Relatórios Partilhados” | ||
| Copiar, mover e renomear objectos | ||
| Apagar relatórios, templates e filtros | ||
| Criação de novas pastas | ||
| Executar e interagir com documentos do Adobe Flash | ||
| Visualizar relatórios e documentos em PDF | ||
| Imprimir e pré-visualizar | ||
| Exportar documentos para o Microsoft® Excel, Microsoft® Access or Microsoft® Word | ||
| Exportar relatórios para o Microsoft Excel, HTML ou formato de texto | ||
| Exportação de ficheiros de grande dimensão em formato CSV 2 | ||
| Subscrição para um relatório ou documento para ser incluído no seu histórico | ||
| Múltiplas versões do mesmo relatório disponíveis no histórico | ||
| Subscrição de um relatório ou documento para ser entregue no dispositivo móvel 4 | ||
| Subscrição personalizada através da resposta a questões pré-definidas | ||
| Criação de endereço de email, impressora e localização de ficheiro para a entrega de relatórios e documentos 2 | ||
| Entrega imediata de relatórios e documentos via email 2 | ||
| Pesquisa de relatórios e documentos | ||
| Criação de atalhos para objectos | ||
| Adicionar e visualizar notas associadas a relatórios e documentos | ||
| Editar notas associadas a relatórios e documentos | ||
| Visualizar detalhes de relatórios, incluindo detalhes de atributos, métricas e filtros | ||
| Visualizar SQL ou MDX gerado para um relatório | ||
| Importação e exportação de templates de documentos | ||
| Desenho de um documento através de um template | ||
| Criação de templates de documentos pré-formatados para utilização de outros utilizadores | ||
| Criação ou edição de documentos no Modo de Design | ||
| Criação de relatórios, a partir do zero, no Modo de Design | ||
| Criação de relatórios através do SAP BW InfoCubes e do QueryCubes | ||
| Criação de relatórios baseados no Microsoft© Analysis Services ou no Hyperion© Essbase© cubes | ||
| Criação de relatórios ad-hoc com o Freeform SQL Editor e o Query Builder | ||
| Definição de relatórios OLAP Cube 3 | ||
| Salvar conjuntos de elementos derivados para reutilização em múltiplos relatórios 3 | ||
| Criação e modificação de limiares através do Editor Prompt | ||
| Desenho de Cubos Inteligentes pessoais no Modo de Design 3 | ||
| Publicação de Cubos Inteligentes 3 | ||
| Criação de relatórios utilizando o Cubo Inteligente como fonte de dados 3 | ||
| Criação de filtros de relatórios que definam Cubos Inteligentes 3 | ||
| Criação e modificação de templates de relatórios | ||
| Criação e modificação de filtros de relatórios | ||
| Criação e edição de opções de ligação e pesquisa | ||
| Formatar e modificar títulos e eixos de gráficos | ||
| Formatação de níveis para linhas, colunas e células, para relatórios de rede | ||
| Criação de campos calculados em documentos | ||
| Criação de conteúdos HTML em documentos | ||
| Definição do modo de execução e do modo de exportação predefinidos disponíveis para relatórios e documentos | ||
| Definição de formatação condicional no documento | ||
| Criação e modificação de grupos e consolidações | ||
| Definição e modificação de datamarts | ||
| Definição de caminhos de pesquisa | ||
| Criação de métricas preditivas e de formação | ||
| Criação de métricas preditivas através da importação de PMML | ||
| Subscrição de outros utilizadores para receber um relatório ou documento através do histórico | ||
| Subscrição de outros utilizadores para receber um relatório ou documento num dispositivo móvel 4 | ||
| Utilização do editor de métricas para criar e modificar métricas globais | ||
| Agrupar pesquisa e substituição de opções de Auto-estilos e de relatórios | ||
| Definição de propriedades de VLDB | ||
| Visualização de informação ETL |
1 Na lista de comparação de versões o termo “Documentos” refere-se a relatórios empresariais formatados de forma precisa que necessitam dos Serviços de Relatório da MicroStrategy
2 Necessita dos Serviços de Distribuição da Microstrategy
3 Necessita dos Serviços OLAP da Microstrategy
4 Necessita do MicroStrategy Mobile

